Таблица размеров одежды, головных уборов и трусов
Размеры детской одежды
Возраст  Детская одежда Размеры головных уборов
(по объему головы)
Размеры детских трусов
Дошкольная
2-3 лет 92-98 50 56
3-4 лет 98-104 52 58
4-5 лет 104-110 52 58
5-6 лет 110-116 54 60
6-7лет 116-122 54 62
Младшая школьная
7-8 лет 122-128 54 64
8-9 лет 128-134 56 68
9-10 лет 134-140 56 72
Старшая школьная
10-11 лет 140-146 56 76
11-12 лет 146-152 56 80
12-13 лет 152-158 58 84
13-14 лет 158-164 58 88
14-15 лет 164-170 58 88



Размеры женской одежды
Этикетка
рост - обхват груди - обхват бедер
Российский размер Европейский размерРост,
см
Обхват груди,
см
Обхват талии,
см
Обхват бедер,
см
170-84-9042XS164-17682-8664-6888-92
170-88-9444S164-17686-9068-7292-96
170-92-98 46M164-17690-9472-7696-100
170-96-102 48L164-17694-9876-80100-104
170-100-10650XL164-17698-10280-84104-108
170-104-110522XL164-176102-10684-88105-112
170-108-114543XL164-176106-11088-92112-116
170-112-118564XL164-176110-11492-96116-120
170-116-122585XL164-176114-11896-100120-124
170-120-126606XL164-176118-122100-104124-128



Размеры мужской одежды
Этикетка
для плечевых изделий
рост - обхват груди - обхват талии
Этикетка
для поясных изделий
рост - обхват груди - обхват талии
Российский размер Европейский размер Рост
для плечевых изделий, см
Рост
для поясных изделий, см
Обхват груди,
см
Обхват талии,
см
176-88-78 176-88-78 44XS 170-176176-18284-9076-80
176-92-82 176-92-82 46S 170-176176-18290-9480-84
176-96-86 182-96-86 48M 176-182182-18894-9884-88
176-100-90 182-100-90 50L 176-182182-18898-10288-92
176-104-94 182-104-94 52XL 176-182182-188102-10692-96
182-108-98 188-108-98 542XL 182-188188-194106-11096-100
182-112-102 188-112-102 563XL 182-188188-194110-114100-104
182-116-106 188-116-106 584XL 182-188188-194114-118104-108
182-120-110 188-120-110 605XL 182-188188-194118-122108-112



Детские носки
Размер носков Размер обуви Длина стопы Возраст
одинарный размер* двойной размер**
8 7-8 - 6-8 см 0-3 месяца
10 9-10 - 8-10 см 3-6 месяца
12 11-12 18-19 10-12 см 6 месяцев - 1 год
14 12-14 20-22 12-14 см 1-2 года
16 14-16 23-25 14-16 см 2-4 года
18 16-18 26-28 16-18 см 4-6 лет
20 18-20 29-31 18-20 см 6-8 лет
22 20-22 32-34 20-22 см 8-10 лет
22 34-35 34-35 22 см 10-12 лет
22 34-36 34-36 22 см 10-12 лет

*Одинарный размер применяется для изделий из 100% хлопка или хлопка с полиамидом
**Двойной размер применяется для изделий из хлопка с эластаном



Женские носки
Размер носков Размер обуви Длина стопы
23 35-37 22-24 см
25 38-40 24-26 см
27 41-43 26-28 см



Мужские носки
Размер носков Размер обуви Длина стопы
25 39-40 24-26 см
27 41-42 26-28 см
29 43-44 28-30 см
31 45-46 30-32 см



Детские колготы
  Размер
Возраст Рост Обхват груди Длина стопы
6-12 месяцев 74-80 48 11-12
1 год 80-86 48-52 12-13
1-2 года 86-92 52 13-14
1-2 года 92-98 52-56 14-15
3-4 года 98-104 56 15-16
3-4 года 104-110 56 16-17
5-6 лет 110-116 56-60 17-18
5-6 лет 116-122 60 18-19
7-8 лет 122-128 60 19-20
8-10 лет 128-134 60-64 20
8-10 лет 134-140 64-68 20-21
8-10 лет 140-146 68-72 21-22
10-12 лет 146-152 72-76 22
10-12 лет 152-158 80-84 22-23
12-14 лет 158-164 84-88 23-24



Женские колготы
Рост Обхват бедер Размер
158 96-100 2
158 104-108 3
164 108-112 4
164 112-116 4
164 116-120 5
170 112-116 5
170 120-124 6
170 128-132 7